用于NFC和无线充电的铁氧体片
描述:
BandSorb® HP系列吸波材是一种薄的高磁导率铁氧体片,设计在13.56 MHz时具有低损耗。高磁导率使其非常适合用于NFC, RFID应用和无线充电应用。
可用性:
BandSorb® HP系列吸波材可以提供片材和定制设计。标准片材尺寸为125毫米× 125毫米。
BandSorb® HP系列吸波材由铁氧体材料组成,一面覆盖着保护膜,另一面覆盖着胶带。
特点与优势:
高导磁率,低损耗。
RoHS,无卤素。
应用:
BandSorb® HP系列吸波材可用于改善以下性能:
例子: 在线圈和其他组件之间放置BandSorb® HP系列吸波材将抑制涡电流的形成。
性能参数 | |||
特性 | 测试方法 | 单位 | 参数 |
吸波材 | - | - | HP-15010 |
实部的磁导率 | @13.56MHz, 0.1V | u‘ | 150 |
虚部的磁导率 | - | u” | <5 |
铁氧体厚度 | - | mm (mil) | 0.1 (3.9) |
厚度 | mm (mil) | 0.15 (5.9) | |
拉伸强度 | ASTM D 1000 | MPa (psi) | 6.4 (928) |
工作温度 | - | °C (°F) | -25 ~ 120 (-13~ 248) |
防火等级 | UL94* | - | V2 |
颜色 | - | - | 黑色 |
体积电阻 | ASTM D 991 | Ω-cm (Ω-in) | > 109 (>109) |
绝缘强度 | - | V | 400 |
符合标准 | 符合2015/863/EU(RoHS 2.0),达到REACH标注,无卤素产品 |
结构