超薄,高渗透EMI/RF吸波材料
描述:
BandSorb®SN系列是一种超薄近场噪声抑制吸波材,用于电子设备中的EMI控制。吸波材的设计频率范围从10MHz到6GHz。BandSorb® SN放置在噪声源下,相互作用以抑制磁场及减轻电磁能量。
可用性:
BandSorb® SN系列材料提供片材和定制设计,标准片材尺寸为200毫米× 300毫米。BandSorb® SN系列材料可背胶或不背压敏胶(PSA)。
特点与优势:
应用:
BandSorb® SN系列吸波材可以放置在CPU,主芯片组和其他内存和电源IC器件上,以抑制辐射噪声引致的RF干扰, 串扰或SAR发射。它还可以抑制来自电路走线和平面电缆的噪声电流,这些电流像辐射天线一样导致EMI问题和串音问题。
例子1:抑制由壳体反射的噪声和基板间的串扰。
例子2:抑制电缆噪声。
例子3:抑制来自LSI和IC的辐射噪声。
性能参数
性能参数 | |||||
特性 | 测试方法 | 单位 | 参数 | ||
吸波材 | - | SN-32 | SN-120 | SN-130 | |
频率范围 | - | GHz | < 6 | < 6 | < 6 |
厚度 | - | mm (inch) | 0.1-1.0 (0.004-0.04) | 0.1-0.5 (0.004- 0.02) | 0.1-0.3 (0.004-0.012) |
尺寸 | - | mm (inch) | 300x20000/300x50000/200x300 (11.8x787.4/11.8x1968.5/7.87x11.8) | ||
硬度 | ASTM D 2240 | Shore A | 90 | - | - |
延长率 | ASTM D 412 | % | 35% | ||
拉伸强度 | ASTM D 412 | MPa (psi) | 3.1 (450) | 5.6 (812) | 5.6 (812) |
工作温度 | - | °C (°F) | -40 ~ 85 (-40 ~185) | -40 ~ 120 (-40 ~ 248) | -40 ~ 120 (-40 ~ 248) |
防火等级 | UL94* | - | V2 | V2 | V2 |
颜色 | - | - | 银色 | 银色 | 银色 |
体积电阻 | ASTM D 991 | Ω-cm (Ω-in) | > 1012 (>1012) | > 106 (> 106) | > 106 (> 106) |
符合标准 | 符合2015/863/EU(RoHS 2.0),达到REACH SVHC标准,无卤素产品 |
电磁性能:
功率损耗与传输衰减功率比(Rtp)
S21和S11采用IEC 62333微带线测量: